型號 項目 | XD1300 | XD1400 | XD1500 | |
自重KG | 4000 | 4500 | 6000 | |
外形(xíng)尺寸 (長×寬×高)mm | 3800×1680×2000 | 4300×1800×2000 | 5200×2200×3060 | |
工(gōng) 作 台(tái) | 長×寬mm | 1800×680 | 2000×680 | 3000×800 |
行程(chéng)mm | 2000 | 2500 | 3000 | |
進給速度(dù)mm/min | 齒輪換擋 | 齒輪換擋(dǎng) | 無極變(biàn)速 | |
進刀電機kw | 2.2 | 2.2 | 3 | |
主軸轉速mm/min | 75 105 150 210 300 420 | 75 105 150 210 300 420 | 75 105 150 210 300 420 | |
主軸水平行程mm | 120 | 120 | 120 | |
主軸錐孔度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭 | 垂直行程mm | 1000 | 1000 | 1000 |
水(shuǐ)平行程mm | 120 | 120 | 120 | |
升(shēng)降電(diàn)機kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
主電機kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
控(kòng)製形式 | 機械進給 | 機械進給 | 機械進給 | |
T槽數(shù)目(個) | 4 | 4 | 4 | |



