技術參數:
項目(mù) | 單位 | BV68-125 | BV68-150 | BV68-180 | |
工作範圍 | X軸 | mm | 1250 | 1500 | 1800 |
Y軸 | mm | 680 | |||
Z軸 | mm | 850 | |||
主軸端麵至(zhì)工作台麵距離 | mm | 200-1050 | |||
主軸中心至立柱導軌安裝麵距離 | mm | 845 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 710×1520 | 710×1800 | 710×2200 |
T型槽尺寸 | mm | 5-18×125 | |||
工作台 大承載能力 | kg | 2000 | |||
進給(gěi) | 快(kuài)速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 20/20/18 | ||
切削進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-15000 | |||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 20-6000 | ||
主軸錐孔 |
| 7:24 No.50 | |||
主軸軸徑 | mm | φ100 | |||
主軸(zhóu)扭矩 | Nm | 143 | |||
主軸功率 | Kw | 11/15 | |||
刀庫 | 刀庫形式 |
| 機(jī)械手 | ||
刀庫容量 | pcs | 24 | |||
換刀(dāo)時間 | sec. | 3 | |||
大刀具直徑 | mm | 125 | |||
相鄰無刀(dāo) 大刀具直徑 | mm | 250 | |||
大刀具(jù)長度 | mm | 350 | |||
大單刀重量 | kg | 15 | |||
刀(dāo)庫承載能力 | kg | 200 | |||
動力源 | 滿載電流 | A | 110 | ||
壓縮空氣工作壓力 | mpa | 0.55-0.6 | |||
電源要求(qiú) |
| 380(1±10%) V 50HA | |||
機床(chuáng)尺寸 | 機(jī)床外形(xíng)尺寸 | mm | 3980×3970 | 4580×3970 | 5380×3970 |
機床占地(dì)尺(chǐ)寸 | mm | 4831×4150 | 5431×4150 | 6231×4150 | |
機床高度 | mm | 3550 | |||
機床(chuáng)淨(jìng)重 | kg | 15000 | 15600 | 16000 | |
控製係(xì)統(tǒng) | FANUC | ||||



