技術參(cān)數:
項目 | 單位 | BV80-125 | BV80-150 | BV80-180 | |
工作範圍 | X軸 | mm | 1250 | 1500 | 1800 |
Y軸 | mm | 800 | |||
Z軸 | mm | 850 | |||
主軸端麵至工作台麵距離 | mm | 200-1050 | |||
主(zhǔ)軸中心至(zhì)立柱導軌(guǐ)安裝麵距離 | mm | 960 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 800×1520 | 800×1800 | 800×2200 |
T型(xíng)槽尺寸 | mm | 5-18×125×100 | |||
工作台 大承載能力(lì) | kg | 2000 | |||
進給 | 快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 20/20/18 | ||
切削進(jìn)給速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-15000 | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20-6000 | ||
主軸錐孔(kǒng) |
| 7:24 No.50 | |||
主軸軸徑 | mm | φ100 | |||
主軸扭矩 | Nm | 143 | |||
主軸功(gōng)率 | Kw | 11/15 | |||
刀(dāo)庫 | 刀庫形式 |
| 機械手 | ||
刀庫容量 | pcs | 24 | |||
換刀時間 | sec. | 3 | |||
大刀具直徑 | mm | 125 | |||
相鄰無刀 大刀具直徑 | mm | 250 | |||
大刀具長度 | mm | 350 | |||
大單刀重量 | kg | 15 | |||
刀庫承載能力 | kg | 200 | |||
動力源 | 滿載電流 | A | 110 | ||
壓縮空氣工(gōng)作壓力 | mpa | 0.55-0.6 | |||
電源要求(qiú) |
| 380(1±10%) V 50HA | |||
機床尺寸 | 機床外形尺寸 | mm | 3980×4110 | 4580×4110 | 5380×4110 |
機床占地尺寸 | mm | 4831×4290 | 5431×4290 | 6231×4290 | |
機床高度 | mm | 3550 | |||
機床淨重 | kg | 16000 | 17000 | 18000 | |
控製係統 | 北京凱恩帝 | ||||



