技術參數(shù):
項目 | 單位 | VMC750E | VMC850E | |
工作範圍 | X軸 | mm | 762 | 850 |
Y軸(zhóu) | mm | 510 | ||
Z軸(zhóu) | mm | 560 | ||
主軸端麵至工作(zuò)台(tái)麵距離 | mm | 150-710 | ||
主軸中心至立柱導軌安裝麵距離 | mm | 603.4 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 580×1000 | 580×1100 |
T型槽尺寸 | mm | 3-18×200 | ||
工作台 大承載能力 | kg | 450 | ||
進給 | 快(kuài)速(sù)移動速(sù)度(X/Y/Z) | mm/min | 24000 | |
切削進給速(sù)度(X/Y/Z) | mm/min | 3-15000 | ||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 60-8000 | |
主軸錐孔 |
| 7:24 No.40 | ||
主軸軸徑(jìng) | mm | φ70 | ||
主軸扭矩 | Nm | 35.8 | ||
主軸(zhóu)功率 | Kw | 7.5/11 | ||
刀庫 | 刀庫形式 |
| 機械手 | |
刀(dāo)庫容(róng)量(liàng) | pcs | 24 | ||
換刀(dāo)時間 | sec. | 1.8 | ||
大刀具直徑 | mm | φ78 | ||
相鄰無刀 大刀具直徑 | mm | φ150 | ||
大刀具長度 | mm | 300 | ||
大(dà)單刀重量 | kg | 7 | ||
刀庫承載(zǎi)能力(lì) | kg | 84 | ||
動力源 | 滿載電流 | A | 80 | |
壓(yā)縮空氣工作壓力 | mpa | 0.6 | ||
電源要求 |
| 380(1±10%)V 50HZ | ||
機床尺寸 | 機床(chuáng)外形尺寸 | mm | 2882×2347 | 3282×2347 |
機床占地尺寸 | mm | 4064×3280 | 4464×3280 | |
機床(chuáng)高度 | mm | 2878 | ||
機床淨重 | kg | 5500 | 6000 | |
控製係統 | FANUC | |||



