技術參數:
項目 | 單位 | XKH1600 | XKH800 | XKH800A | XKH400A | |
工作(zuò)範圍 | 頭架、尾架主(zhǔ)軸端麵(miàn) 大距離 | mm | 1600 | 800 | 500 | |
A軸 大回轉半徑 | mm | 440 | 300 | |||
X、Y、Z軸 | mm | 2200/400/400 | 1250/400/400 | 1560/500/400 | 500/300/400 | |
A軸 |
| n×360° | ||||
B軸 |
| ±40° | ||||
進給 | 快速移動範圍 (X/Y/Z) | m/min | Max.12 | Max.12 | ||
A軸 | r/min | Max.45 | Max.80 | Max.120 | ||
B軸 | r/min | Max.12 | Max.30 | |||
主(zhǔ)軸 | 主軸轉速 | rpm | 60-10000 | 60-15000 | ||
主軸錐孔 |
| HSK63A | ||||
主(zhǔ)軸功率(lǜ) | Kw | 25 | 20.5 | |||
刀庫 | 刀(dāo)庫容量 | pcs | 12/16 | |||
大刀具直徑 | mm | φ63 | ||||
大(dà)刀具長度(dù) | mm | 180 | 180 | |||
動力源 | 滿(mǎn)載(zǎi)電流 | A | 200 | |||
壓縮空氣工作壓力 | mpa | >0.6 | ||||
電源要求 |
| 380(10%)V 50HZ | ||||
機床(chuáng)尺寸 | 機床外形尺寸 | mm | 4260×2600 | 3314×2600 | 3630×2720 | 3120×2818 |
機床占地尺(chǐ)寸 | mm | 6100×5200 | 5200×5200 | 5470×5200 | 5400×5900 | |
機床高度 | mm | 2600 | 2432 | |||
機(jī)床淨重 | Kg | 12000 | 10000 | 8000 | ||
控製係統 | Siemens | |||||



