M7140平麵磨床技術(shù)參(cān)數:
| 技術規格 | 單位 | M7140 | |
| 工作台工作麵尺寸(長x寬x高) | mm | 1000x400x400 | |
| 工作台 大縱向移動量 | mm | 1100 | |
| 主軸中心到工作台麵(miàn)的 大距離 | Mm | 570 | |
| 磨頭 大橫向移動量 | Mm | 480 | |
| 磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格 | Mm | 0.01 |
| 每轉 | Mm | 1 | |
| 快速(sù)升降電機 | 功率 | Kw | 0.37 |
| 轉速 | r/min | 1440 | |
| 砂輪尺寸(cùn)(外徑x寬x內徑) | mm | Φ350x40x127 | |
| 砂輪轉速 | r/min | 1440 | |
| 電機總功率 | Kw | 9 | |
| 砂(shā)輪主軸電機 | Kw | 5.5 | |
| 油泵電(diàn)機 | kw | 3 | |
| 加工麵對基麵平行(háng)度 | Mm | 0.015/1000 | |
| 表麵粗糙度 | um | Ra:0.63 | |
| 機床淨重(chóng)/毛重 | kg | 4100/4600 | |
| 包(bāo)裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2800x1750x2350 | |

