技術參(cān)數:
主要技術(shù)參數 | XA6140 | |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | |
主軸轉速範圍 (rpm) | 30-1500 | |
主軸轉速(sù)級數 | 18 | |
主軸中心至工(gōng)作台麵距(jù)離(mm) | 30~410 | |
工作台尺寸(mm) | 1600×400 | |
工作台(tái) 大承(chéng)重(kg) | 800 | |
工作台行程 手動/機動 (mm) | 縱向(xiàng) | 900/880 |
橫(héng)向 | 315/300 | |
垂向(xiàng) | 380/360 | |
工作台切削進給速度 (mm/min) | 縱向 | 19-950 |
橫向 | 19-950 | |
垂向 | 6.3-317 | |
工作台快速移動(dòng)速度(dù) (mm/min) | 縱向(xiàng) | 2300 |
橫向 | 2300 | |
垂向 | 770 | |
工作台 T 型槽 槽數/寬度/間距(jù) (mm) | 3/18/70 | |
主軸電機功(gōng)率 (kw) | 11 | |
機床外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2556×2159×1770 | |
淨重 (Kg) | 3850 | |



