技術參數(shù):
主要技術參數(shù) | X6232 |
主軸(zhóu)錐孔錐度 | 7:24 ISO40 |
主軸端麵至工作台麵距離(mm) | 110-490 |
主軸中心至立柱導軌麵距離(lí)(mm) | 0-500 |
主軸轉速範圍(r/min) | 35-1600 |
立銑頭回轉角度 | 360° |
工作台尺寸(mm) | 1250×320 |
工作台行程(縱向/橫向/垂向)(mm) | 600/320/380 |
工作台縱/橫向機動進給速度(mm/min) | 22-555(8級)810(快) |
工作台垂向機動升降速度(mm/min) | 560 |
工作台(tái)T型槽數/寬度/間距(jù)(mm) | 3/14/70 |
主傳動電動機功率(kw) | 2.2 |
工作台機動進(jìn)給電(diàn)動機功率(w) | 750 |
升降台升降進給電動機功率(w) | 750 |
冷卻泵電動機功率(w) | 90 |
冷卻泵流量(升/分) | 25 |
機床(chuáng)淨重/毛重(kg) | 1320/1420 |
外形尺寸(mm) | 1700×1560×1730 |


