技 術 參 數 | 床身上 大旋徑 | 460mm | |
橫溜板 大旋徑 | 140mm | ||
筒夾(jiá)夾頭 | CL-42A5 | ||
彈性(xìng)筒夾 | 173E | ||
X軸行程 | 350mm | ||
Z軸行程 | 330mm | ||
導軌形(xíng)式 | 線(xiàn)軌 | ||
主軸轉速 | 4000rpm | ||
主軸鼻端 | A2-5 | ||
允(yǔn)許通過(guò)棒料 | 40mm | ||
快速位移 | X:20 Z:20 m/min | ||
主軸電機功率 | 5.5KW | ||
裝(zhuāng)刀基麵距主軸中心 | 20 mm | ||
刀杆截麵(miàn)尺寸 | 20×20 mm | ||
刀具數量 | 排刀4把 | ||
X/Z 小設定單位 | 0.001 mm | ||
X/Z定位精度 | 0.01 mm | ||
X/Z重複定(dìng)位精度 | 0.005 mm | ||
重量 | 2.2 T | ||
標 準 配 置 | 1 | 滾珠絲杠(國產) | |
2 | 線性導軌(台(tái)灣上銀) | ||
3 | 潤滑係統(國產) | ||
4 | 冷卻係統(國產(chǎn)) | ||
5 | 絲(sī)杠(gàng)軸承(國產(chǎn)) | ||
6 | 主軸單元(國產) | ||
7 | 筒夾(國產(chǎn)) | ||
8 | 中空回轉油缸(國產) | ||
9 | 液(yè)壓站係統(國產) | ||
10 | 同步帶傳動 | ||
11 | 台灣數控係(xì)統(係統可選如:發那科,西門子) | ||
12 | 日本安川伺服電機 | ||
13 | 國產伺服主電機(5.5 kw) | ||


