技(jì)術參數:
項目名稱 | 單位 UNIT | XAK6132 | |
工作台 | 工作麵積(寬×長(zhǎng)) | mm | 320 X 1325 |
T 型槽數目 |
| 3 | |
T 型(xíng)槽寬度 | mm | 18 | |
T 型槽間距 | mm | 70 | |
行程 | X 向(工作台(tái)縱(zòng)向) | mm | 900 |
Y 向(滑座橫向) | mm | 330 | |
Z 向(升降台垂向) | mm | 320 | |
主軸 | 錐孔 |
| ioses 50(7:24) |
轉速範圍 | r/min | 30-1500 | |
轉速級(jí)數 | 級 Step | 18 | |
軸向移動距離(lí) | mm | 85 | |
主軸中心線至懸梁平麵距離 | mm | 155 | |
進給 | 切削進給電機功率X/Y/Z | mm/min | 2/2/4.3 |
切削進(jìn)給數度 | mm/min | 1-4000 | |
電動機 | 主軸電機功率 | kw | 7.5 |
進給電機功率 | kw | 1.5 | |
精(jīng)度 | 定位精度 | mm | 0.03 |
重複定位精度 | mm | 0.015 | |
其他 | 機床外形尺寸(長×寬×高) | m m | 2294x1770x1665 mm |
機床淨重 | kg | 2700 | |



