機床(chuáng)規格參數
規格 | 單(dān)位 | M1332C×1000 | M1332C×1500 | |
MG1432C×1000 | MG1432C×1500 | |||
M1432C×1000 | M1432C×1500 | |||
MG1332C×1000 | MG1332C×1500 | |||
中心高 | mm | 165 | 165 | |
大工件回轉直徑 | mm | 320 | 320 | |
大磨削長度 | mm | 1000 | 1500 | |
外圓磨削範圍 | mm | 15~320 | 15~320 | |
*內圓磨削範圍 | mm | 16~125 | 16~125 | |
頂針間 大工件重量 | kg | 100~150 | 100~150 | |
砂(shā)輪 | 尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | M14(3)32C 500×(50-75)×203 | |
大線速度 | m/s | 35 | 35 | |
工作台回轉角度 | 順時針(zhēn) |
| 3 | 3 |
逆時針 |
| 6 | 6 | |
主軸錐孔 | 頭架 |
| 4# | 4# |
尾架 |
| 4# | 4# | |
機床電機總功率 | Kw | 8 | 8 | |
機床淨重 | kg | 3500 | 4000 | |
機床外包裝箱尺寸 | cm | 380×200×200 | 470×200×200 | |
*表示僅適用於萬能型(14型)機床,13型無此項。
工(gōng)作精度
序號 | 檢驗性質(zhì) | 試件簡圖及切削條件 | 檢測項目 | M1332C×1000 | MG1332C×1000 |
P1 | 磨削頂針間試件的精度 |
| 圓度 | 0.0025mm | 0.001mm |
縱截麵內直徑(jìng)一致性 | 0.008mm | 0.005mm | |||
粗糙度(dù) | 0.32mm | 0.04mm | |||
*P2 | 卡盤上磨削短試件的精度 |
| 圓度 | 0.0025mm | 0.002mm |
粗(cū)糙度 | 0.32mm | 0.04mm | |||
*P3 | 卡盤上磨削內孔試件的精度 |
| 圓度 | 0.0025mm | 0.002mm |
縱截麵內直徑一致性 | 0.010mm | - | |||
粗糙度 | 0.63mm | 0.04mm |
*表示P2、P3項僅適用於萬(wàn)能型(14型)機床,13型無此項。
主要附件表
序號 | 名稱 | 代(dài)號 | 備注(zhù) |
1 | 平衡心軸 | M1432C-8D302 | - |
2 | 砂(shā)輪平衡(héng)架 | JT066C | - |
3 | 三爪卡盤 | JT030B | 隻在萬能型機床上提供 Φ130 |
4 | 內圓磨具 | JT055 | 隻在萬能型機床上(shàng)提供 |
5 | 砂輪法蘭盤 | - | - |
6 | 冷卻水箱 | - | - |
7 | 座(zuò)式砂輪修整器 | M1432C-8C | - |
特殊附件表
序號. | 名(míng)稱 | 代號 | 備注 |
1 | 開口中心架 | M1432C-8A | Φ10-Φ100 |
2 | 閉口(kǒu)中心架 | M1432C-8B | Φ10-Φ100 |
3 | 四(sì)爪卡盤 | - | Φ160 |




